18
تومان / ریکوئست
وبسرویس اطلاعات پیج اینستاگرام
23 دسامبر 2025
1 دقیقه
GET
/v1/resource
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
اطلاعات پیج
کدهای خطا و وضعیتها
لیست تمام پاسخهای احتمالی که ممکن است از API دریافت کنید.
| کد | وضعیت | توضیحات فنی و راه حل |
|---|---|---|
| 200 | OK | درخواست با موفقیت پردازش شد و نتیجه برگردانده شد. |
| 201 | Created | منبع جدید (مثلاً سفارش یا کاربر) با موفقیت ساخته شد. |
| 400 | Bad Request | پارامترهای ارسالی اشتباه هستند. لطفاً مستندات را چک کنید (مثلاً فرمت شماره موبایل غلط است). |
| 401 | Unauthorized | توکن دسترسی (API Key) ارسال نشده یا نامعتبر است. هدر Authorization را بررسی کنید. |
| 402 | Payment Required | اعتبار حساب شما کافی نیست. لطفاً پنل کاربری را شارژ کنید. |
| 403 | Forbidden | دسترسی غیرمجاز. IP شما در لیست مجاز نیست یا دامنه شما تایید نشده است. |
| 404 | Not Found | اطلاعات درخواستی پیدا نشد (مثلاً شناسه تراکنش یا کاربر وجود ندارد). |
| 405 | Method Not Allowed | متد درخواستی اشتباه است. (مثلاً به جای POST از GET استفاده کردهاید). |
| 429 | Too Many Requests | تعداد درخواستهای شما بیش از حد مجاز است (Rate Limit). لطفاً ۱ دقیقه صبر کنید. |
| 500 | Internal Server Error | خطای سمت سرور. مشکلی در پردازش پیش آمده است، لطفاً با پشتیبانی تماس بگیرید. |
| 502 | Bad Gateway | سرویس در حال بروزرسانی یا تعمیر است. لطفاً چند لحظه بعد تلاش کنید. |
| 503 | Service Unavailable | ترافیک سرور بالاست. لطفاً درخواست را مجدداً ارسال کنید. |
پارامترهای ورودی
| پارامتر | نوع | الزام | توضیحات |
|---|---|---|---|
| test | gdgff | YES | fgfgfgfgfgfgfg |
نمونه کد
<?php
echo 3434343;
خروجی و تست
تست زنده این سرویس
میخواهید عملکرد این متد را ببینید؟ وارد کنسول تست شوید و درخواست واقعی ارسال کنید.
اجرای درخواست در کنسول